Точный электронный двухканальный термометр с доступной ценой и большой областью применения. Передовая электроника обеспечивает широчайший диапазон измерения и высокую точность. Все необходимые функции и надежное исполнение. Индивидуальная калибровка каждого термометра включена в стоимость.
Ключевые особенности:
- работа в одноканальном или двухканальном режиме
- одноврененное отображение двух каналов измерения температуры
- режимы работы Max / Min / AVG(последних 10 измерений)
- дополнительный режим дифференциальных показаний
- сканирующий режим и замомозка показаний Hold
- работа с любыми сменнными термопарами типа К со стандартным штекером (*)
- работа при отрицательных температурах и противоударный корпус
- отключаемая подсветка дисплея
Технические характеристики:
| Диапазон измерения | Тип K | -200℃ ~1370℃(-328℉~2498℉) | |
| Тип J | -200℃ ~ 1100℃(-328℉~2012℉) | ||
| Погрешность | Тип K | -200℃~0℃(-328℉~32℉);±(0.5%+2℃/3.6℉) | |
| 0℃~1000℃(32℉~1832℉);±(0.15%+1℃/1.8℉) | |||
| 1000℃~1370℃(1832℉~2498℉);±(0.5%+1℃/1.8℉) | |||
| Тип J | 200℃~0℃(-328℉~32℉);±(0.5%+2℃/3.6℉) | ||
| 0℃~1000℃(32℉~1832℉);±(0.15%+1℃/1.8℉) | |||
| 1000℃~1100℃(1832℉~2012℉);±(0.5%+1℃/1.8℉) | |||
| Резолюция | 0.1℃/ ℉ <1000 ,1℃ / ℉ / > 1000 | ||
| Режим усреднения | 10 последних измеренных значений | ||
| Питание | 9V батарея | ||
| Продолжительность работы | не менее 30 часов непрерывных измерений | ||
| Рабочие условия среды | -20℃~60℃,10%RH~90%RH | ||
| Условия хранения | -20℃~60℃,10%RH~75%RH | ||
| Габариты | 185*66*33 мм | ||
| Вес | 245 гр | ||
Комплект поставки: термометр, две гибкие термопары типа К, батарея питания, пластиковый кейс, сертификат заводской калибровки, руководство по эксплуатации.
Гарантия 24 месяца.
*- доступна версия с термопарами типа J - уточняйте наличие и возможность поставки.