Новая самая доступная профессиональная модель от крупнейшего в мире производителя тепловизоров DALI Technology. Тепловизор Dali T1-M предназначен для быстрого и точного измерения температуры с расстояния. Оптика 28° на 37° и инфракрасная матрица 160 на 120 пикселей точно измеряет температуру объекта диаметром 1 мм с расстояния 30 сантиметров (или 1 см на 3 м)! Оптическое отношение 321 к 1 (отношение дистанции к размеру объекта). Доступно измерение с расстояния от 5 см.
Ударопрочный корпус (тест падения с высоты 1.5м). Вес 476 грамм с аккумулятором.
► Инфракрасная матрица 160 на 120 пикселей (19200 точек) поле обзора оптики 37° на 28° + визуальная камера
► 4 цветовые палитры, центральная точка и область измерения, точки максимума и минимума температуры, звуковая и световая сигнализация по установленным пределам температуры
► Диапазон измерения температуры -20 +250 градусов °C с чувствительностью в 0,06°C
► Тепловизор имеет частоту 60 Гц для быстрой и комфортной работы
► Аналоговый видеовыход
► Полное профессиональное ПО для создания отчетов и анализа, передача данных и зарядка через порт USB type C
Отличительные характеристики:
• Инфракрасная и визуальная камеры с автоматическим двойным сохранением DLM+BMP.
• Надежное исполнение, легкий вес, устойчивость к вибрации и ударам, влагозащита, работа при -15°C.
• Профессиональное программное обеспечение в комплекте - все функции старших моделей, в том числе 22 палитры, термоанализ и отчеты.
• 4 цветовые палитры, визуальная и звуковая сигнализация max/min, регулировка коэффициента излучения (эмиссии).
Техническая спецификация
| Диапазон измерения температуры | -20°...+250°C |
| Погрешность измерения | ±2°C |
| Единица измерения | °C, °F |
| Температурные курсоры | max, min и 1 регулируемый |
| Поле зрения, пространственное разрешение | 28° х 37°, 4.4 mrad |
| Диапазон фокусировки, тип | от 5 cм, автоматическая |
| Детектор | неохлаждаемый фокальной плоскости (FPA) |
| Разрешение / Размер пикселя | 160 X 120, 19200 пикселей |
| Спектральный диапазон | 8 ... 14 μm |
| Температурная чувствительность | 0.06°C @ 30°C |
| Дисплей | цветной ЖК со светодиодной подсветкой, 3,2 ", 320 x 240 |
| Частота кадров | 60 Гц |
| Цветовые палитры | палитры: нагрев железа, радуга, черно-белая, негатив черно-белая (в ПО 22 палитры). |
| Настройка изображения | автонастройка / ручная уровня и диапазона / регулировка яркости дисплея |
| Языки | 11 языков, в т. ч. русский |
| Режимы измерения | 4 режима: точка, область max/min, сигнализация по заданному пределу. |
| Коэффициент эмиссии | изменяемый от 0,01 до 1,00 |
| Встроенная цифровая камера | есть |
| Тепловое/цифровое изображение | есть, с быстрым переключением |
| Сигнализация | визуальная и звуковая, минимум или максимум |
| Стоп-кадр, сохранение изображений | есть, индикация даты и времени |
| Режимы сохранения | ручной одиночный с сохранением во внутреннюю память |
| Формат файла термограммы | BMP /DLM с температурными данными |
| Передача данных и питание | цифровая передача данных и питание через USB type C и дополнительный аналоговый видеовыход |
| Габаритные размеры, вес | прибора - 236х84х92 мм, 476 грамм с аккумулятором / комплект в коробке - 305х134х207 мм, 3 кг |
| Питание, время работы | Li-ion аккумулятор 3.7V, 3100mAh, минимум 3 часа непрерывной работы |
| Рабочая температура | -15 ... +50 °C |
| Температура хранения | -20 ... +60 °C |
| Рабочий диапазон влажности | от 10% до 90% без конденсации |
| Степень защиты; испытания на ударную / вибрационную нагрузки | тест на падение с высоты 1.5м IP54; 1.5 m, GB/T2423.8(IEC60068-2-32), 30g. GB/T2423.5(IEC60068-2-27), 2g. GB/T2423.10(IEC60068-2-6) |
Комплект поставки: тепловизор с Lithium Ion аккумулятором, заводской сертификат калибровки по 7 точкам, инструкция, ПО Dali IR Pro (по ссылке), кабель USB type C, ремешок, транспортировочная коробка.
24 месяца гарантии!